- 索引号: 113701000041886295/2025-00041 组配分类: 公示公告
- 成文日期: 2025-03-12 发布日期: 2025-03-12
- 发布机构: 济南市科学技术局
- 标题: 关于济南市科技金融合作银行贷款业务开展情况的公示(2025.02)
- 发文字号:
关于济南市科技金融合作银行贷款业务开展情况的公示(2025.02)
各合作银行:
现将我市科技金融合作银行2025年2月贷款业务开展情况公示如下。自下周起,恢复每周公示制度。
联系方式:济南市科技局成果转化与科教融合促进处51708806
济南科技创新促进中心 88872180
附件:济南市科技金融合作银行贷款业务开展情况汇总表
济南市科技金融合作银行贷款业务开展情况汇总表 (2025年2月) | |||||
序号 | 银行名称 | 贷款笔数 | 信用贷款金额 (万元) | 非信用贷款金额 (万元) | 贷款金额合计 (万元) |
1 | 齐鲁银行股份有限公司 | 137 | 8449.17 | 29050.44 | 37499.61 |
2 | 济南农村商业银行股份有限公司 | 119 | 6504.65 | 17722.19 | 24226.84 |
3 | 中国工商银行股份有限公司济南分行 | 124 | 9893.14 | 2715.5 | 12608.64 |
4 | 中国建设银行股份有限公司济南分行 | 65 | 12046.23 | 295 | 12341.23 |
5 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司济南分行 | 54 | 3996.65 | 5193.82 | 9190.47 |
6 | 莱商银行股份有限公司 | 18 | 125.02 | 8919.77 | 9044.79 |
7 | 中国银行股份有限公司济南分行 | 19 | 5975.00 | 2850 | 8825.00 |
8 | 交通银行股份有限公司 | 74 | 8124.92 | 487.30 | 8612.22 |
9 | 山东莱芜农村商业银行股份有限公司 | 24 | 580 | 6767 | 7347 |
10 | 中国工商银行股份有限公司莱芜分行 | 29 | 3045.23 | 4210 | 7255.23 |
11 | 齐商银行股份有限公司济南分行 | 11 | 0 | 6492 | 6492 |
12 | 华夏银行股份有限公司济南分行 | 14 | 1200 | 5190 | 6390 |
13 | 中国农业银行股份有限公司济南分行 | 42 | 2936.53 | 2689 | 5625.53 |
14 | 山东济阳农村商业银行股份有限公司 | 14 | 990 | 4180 | 5170 |
15 | 北京银行股份有限公司济南分行 | 21 | 1410.37 | 3486 | 4896.37 |
16 | 天津银行股份有限公司济南分行 | 8 | 0 | 4796 | 4796 |
17 | 中信银行股份有限公司济南分行 | 15 | 1457.92 | 2718 | 4175.92 |
18 | 山东章丘农村商业银行股份有限公司 | 18 | 1660 | 2349 | 4009 |
19 | 威海银行股份有限公司莱芜分行 | 3 | 0 | 3800 | 3800 |
20 | 中国民生银行股份有限公司济南分行 | 27 | 794.5 | 2988 | 3782.5 |
21 | 日照银行股份有限公司济南分行 | 18 | 538.36 | 3056.41 | 3594.77 |
22 | 中国银行股份有限公司莱芜分行 | 5 | 2652 | 0 | 2652 |
23 | 青岛银行股份有限公司济南分行 | 19 | 1847.26 | 700 | 2547.26 |
24 | 浙商银行股份有限公司济南分行 | 21 | 852 | 1303.5 | 2155.5 |
25 | 泰安银行股份有限公司济南分行 | 5 | 1158.49 | 300 | 1458.49 |
26 | 广发银行股份有限公司济南分行 | 5 | 0 | 1457.1 | 1457.1 |
27 | 平安银行股份有限公司济南分行 | 5 | 1425.84 | 0 | 1425.84 |
28 | 恒丰银行股份有限公司济南分行 | 2 | 0 | 1336 | 1336 |
29 | 上海浦东发展银行股份有限公司济南分行 | 5 | 211 | 1000 | 1211 |
30 | 青岛银行股份有限公司莱芜分行 | 3 | 1200 | 0 | 1200 |
31 | 威海银行股份有限公司济南分行 | 3 | 0 | 1100 | 1100 |
32 | 东营银行股份有限公司济南分行 | 1 | 0 | 500 | 500 |
33 | 中国建设银行股份有限公司莱芜分行 | 2 | 480 | 0 | 480 |
34 | 招商银行股份有限公司济南分行 | 4 | 357 | 49.6 | 406.6 |
35 | 山东平阴农村商业银行股份有限公司 | 1 | 200 | 0 | 200 |
36 | 渤海银行股份有限公司济南分行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 莱芜珠江村镇银行股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 山东商河农村商业银行股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 兴业银行股份有限公司济南分行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 中国光大银行股份有限公司济南分行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 935 | 80111.28 | 127701.63 | 207812.91 | |
注:统计口径为注册地和纳税地在济南市辖区的科技型中小企业。 |