- 索引号: 113701000041886295/2020-00334 组配分类: 公示公告
- 成文日期: 2020-11-27 发布日期: 2020-11-27
- 发布机构: 济南市科学技术局 统一编号:
- 标题: 关于2020年度济南市第三批大型仪器共享券资金兑付的公示
根据《济南市中小微企业创新券实施管理办法》(济政办发〔2019〕19号)及《济南市大型仪器共享券实施细则》(济科发〔2019〕78号)的有关规定,我市2020年7月1日至2020年9月30日共计48家企业的340个订单符合兑付条件,总计兑付金额1143006元,其中购买本地服务用券金额为931246元,购买跨省服务用券总金额为211760元。现面向社会公示(详见附件)。公示期间,各有关单位或个人对补贴额度如有异议,请于公示期内书面反馈意见。个人反映意见请署真实姓名及联系方式,单位反映意见请加盖公章并署联系人及联系方式。
公示期:2020年11月27日—12月1日
联系电话:0531-66608810 66603105
通信地址:济南市龙奥大厦F810房间
济南市科学技术局基础研究处
邮编:250099
附件:1.2020年度济南市第三批大型仪器共享券资金兑付表
2.2020年度济南市第三批大型仪器共享券资金兑付表(跨省市)
济南市科学技术局
2020年11月27日
附件1.
2020年度济南市第三批大型仪器共享券
资金兑付表
(2020年7月1日-9月30日订单)
单位:元
序号 | 企业名称 | 补贴金额 | 所属区县 |
1 | 济南纽华医药科技有限公司 | 480 | 济南市-高新区 |
2 | 北京阜康仁生物制药科技有限公司济南分公司 | 19940 | |
3 | 济南倍生康医药化学有限公司 | 12000 | |
4 | 济南鼎舜医疗器械有限公司 | 58424 | |
5 | 济南海湾生物工程有限公司 | 20200 | |
6 | 济南恒大视讯科技有限公司 | 7360 | |
7 | 济南良福精合医药科技有限公司 | 15480 | |
8 | 济南曼可优生物工程有限公司 | 18880 | |
9 | 济南山目生物医药科技有限公司 | 5200 | |
10 | 济南永扬药业有限公司 | 14160 | |
11 | 济南中海医药科技有限公司 | 195360 | |
12 | 山东百诺医药股份有限公司 | 68160 | |
13 | 山东醋柳香置业有限公司 | 7320 | |
14 | 山东鼎高信息技术有限公司 | 8920 | |
15 | 山东华标电子科技有限公司 | 12480 | |
16 | 山东科力光电技术有限公司 | 1002 | |
17 | 山东立威医疗科技有限公司 | 119020 | |
18 | 山东美加赛培生物科技有限公司 | 104360 | |
19 | 山东中大药业有限公司 | 800 | |
20 | 济南艾迪雅高分子材料有限公司 | 7920 | 济南市-槐荫区 |
21 | 济南德乐彩新材料有限公司 | 8160 | |
22 | 济南易天进出口有限公司 | 3000 | |
23 | 山东福美乐动物药业有限公司 | 1880 | 济南市-济阳县 |
24 | 济南历山东城机电设备有限公司 | 4000 | 济南市-历城区 |
25 | 济南天罡自控技术有限公司 | 5440 | |
26 | 山东百味堂中药饮片有限公司 | 4560 | |
27 | 山东国华舜昌医疗科技有限公司 | 200 | |
28 | 济南华森仪器仪表有限公司 | 9600 | 济南市-历下区 |
29 | 济南雷宁工程技术有限公司 | 6560 | |
30 | 济南师瑞达科技有限公司 | 10880 | |
31 | 济南星莱信息技术有限公司 | 1760 | |
32 | 济南易卓控制技术有限公司 | 8520 | |
33 | 济南裕峰生物工程有限公司 | 4000 | |
34 | 山东古金中医药科技有限公司 | 30400 | |
35 | 山东派瑞光电科技有限公司 | 6080 | |
36 | 山东佐田氏生物科技有限公司 | 22800 | 济南市-平阴县 |
37 | 济南天邦化工有限公司 | 9600 | 济南市-商河县 |
38 | 山东万豪肥业有限公司 | 19800 | |
39 | 山东诺鼎电力设备有限公司 | 7560 | 济南市-市中区 |
40 | 济南美高生物医药科技有限公司 | 3360 | 济南市-天桥区 |
41 | 济南市益康食品厂有限公司 | 12240 | |
42 | 济南信仁自动化科技有限公司 | 7680 | |
43 | 山东蒙北燕麦加工有限公司 | 3140 | |
44 | 济南润美生物科技有限公司 | 4480 | 济南市-章丘市 |
45 | 山东景云生物科技有限公司 | 33280 | |
46 | 济南玖源机电科技有限公司 | 4800 | 济南市-长清区 |
总计 | 931246 |
附件2.
2020年度济南市第三批大型仪器共享券资金兑付表(跨省市)
(2020年7月1日-9月30日订单)
单位:元
序号 | 企业名称 | 补贴金额 | 所属区县 |
1 | 山东金煜电子科技有限公司 | 104800 | 高新区 |
2 | 山东华天电气有限公司 | 106960 | 高新区 |
总计 | 211760 |