关于济南市科技金融合作银行贷款业务开展情况的公示(2025年5月26日-6月1日)
发布日期:
2025-06-03 16:11
浏览次数:
次
字体:[大 中 小]
各合作银行:
现将我市科技金融合作银行2025年5月26日-6月1日贷款业务开展情况公示如下。
联系方式:济南市科技局成果转化与科教融合促进处51708806
济南科技创新促进中心 88872180
附件:济南市科技金融合作银行贷款业务开展情况汇总表
济南市科技金融合作银行贷款业务开展情况汇总表 (2025年5月26日-6月1日) |
序号 | 银行名称 | 贷款笔数 | 信用贷款金额 (万元) | 非信用贷款金额 (万元) | 贷款金额合计 (万元) |
1 | 中国银行济南分行 | 188 | 34731.95 | 15053.05 | 49785.00 |
2 | 中国银行莱芜分行 | 2 | 400 | 0 | 400 |
3 | 中国工商银行济南分行 | 350 | 132836.99 | 165121.61 | 297958.6 |
4 | 中国工商银行莱芜分行 | 37 | 5017.41 | 1800 | 6817.41 |
5 | 中国建设银行济南分行 | 357 | 20326.9 | 202052.3 | 222379.2 |
6 | 中国建设银行莱芜分行 | 1 | 500 | 0 | 500 |
7 | 中国农业银行济南分行 | 634 | 228571 | 16606 | 245172 |
8 | 中国邮政储蓄银行济南市分行 | 44 | 9741.00 | 46651.50 | 56392.50 |
9 | 交通银行山东省分行 | 76 | 20267.77 | 13697.23 | 33965.00 |
10 | 浙商银行济南分行 | 27 | 5489.31 | 15085 | 20574.31 |
11 | 广发银行济南分行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 华夏银行济南分行 | 17 | 3000 | 3206.3 | 6206.3 |
13 | 中信银行济南分行 | 36 | 21455 | 14728 | 36183 |
14 | 平安银行济南分行 | 6 | 2418.24 | 46 | 2464.24 |
15 | 民生银行济南分行 | 478 | 4744.68 | 12830.9 | 17575.58 |
16 | 兴业银行济南分行 | 20 | 8725 | 2201 | 10926 |
17 | 恒丰银行济南分行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 渤海银行济南分行 | 2 | 99500 | 930 | 100430 |
19 | 光大银行济南分行 | 9 | 1142 | 4045 | 5187 |
20 | 招商银行济南分行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 浦发银行济南分行 | 16 | 15433 | 3526 | 18959 |
22 | 日照银行济南分行 | 30 | 20455.22 | 23243.04 | 43698.26 |
23 | 泰安银行济南分行 | 12 | 1361.14 | 4990 | 6351.14 |
24 | 北京银行济南分行 | 63 | 43942.70 | 13367.45 | 57310.15 |
25 | 东营银行济南分行 | 12 | 0 | 9390 | 9390 |
26 | 天津银行济南分行 | 18 | 500 | 85874 | 86374 |
27 | 威海银行济南分行 | 7 | 0 | 23970 | 23970 |
28 | 威海银行莱芜分行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 青岛银行莱芜分行 | 2 | 201.67 | 600 | 801.67 |
30 | 青岛银行济南分行 | 144 | 164781.63 | 2700 | 167481.63 |
31 | 齐商银行济南分行 | 5 | 0 | 4135 | 4135 |
32 | 齐鲁银行 | 340 | 312546.3 | 147770.08 | 460316.38 |
33 | 莱商银行 | 66 | 1094.95 | 182610.50 | 183705.45 |
34 | 济南农商银行 | 152 | 14736.33 | 36018.20 | 50754.53 |
35 | 章丘农商银行 | 79 | 5396.5 | 15074 | 20470.5 |
36 | 商河农商银行 | 13 | 1027.5 | 1634.1 | 2661.6 |
37 | 济阳农商银行 | 10 | 0 | 709.61 | 709.61 |
38 | 平阴农商银行 | 10 | 100 | 2551 | 2651 |
39 | 莱芜农商银行 | 47 | 3619 | 29045 | 32664 |
40 | 莱芜珠江村镇银行 | 7 | 0 | 1828 | 1828 |
| 合计 | 3317 | 1184063.19 | 1103089.87 | 2287148.05 |
注:统计口径为注册地和纳税地在济南市辖区的企业。 |