关于济南市科技金融合作银行贷款业务开展情况的公示(2025年6月16日-6月22日)
发布日期:
2025-06-25 08:35
浏览次数:
次
字体:[大 中 小]
各合作银行:
现将我市科技金融合作银行2025年6月16日-6月22日贷款业务开展情况公示如下。
联系方式:济南市科技局成果转化与科教融合促进处51708806
济南科技创新促进中心 88872180
附件:济南市科技金融合作银行贷款业务开展情况汇总表
济南市科技金融合作银行贷款业务开展情况汇总表 (2025年6月16日-6月22日) |
序号 | 银行名称 | 贷款笔数 | 信用贷款金额 (万元) | 非信用贷款金额 (万元) | 贷款金额合计 (万元) |
1 | 中国银行济南分行 | 199 | 64339.27 | 83233.94 | 147573.21 |
2 | 中国银行莱芜分行 | 2 | 950 | 0 | 950 |
3 | 中国工商银行济南分行 | 321 | 189179.06 | 27635.07 | 216814.13 |
4 | 中国工商银行莱芜分行 | 65 | 7967 | 6865 | 14832 |
5 | 中国建设银行济南分行 | 344 | 21724.44 | 62941.79 | 84666.23 |
6 | 中国建设银行莱芜分行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 中国农业银行济南分行 | 315 | 213502 | 7772 | 221274 |
8 | 中国邮政储蓄银行济南市分行 | 37 | 3000.86 | 12324.69 | 15325.55 |
9 | 交通银行山东省分行 | 87 | 67622.39 | 3079.05 | 70701.44 |
10 | 浙商银行济南分行 | 34 | 43088.92 | 1463.44 | 44552.36 |
11 | 广发银行济南分行 | 3 | 0 | 1174 | 1174 |
12 | 华夏银行济南分行 | 9 | 82000 | 1604.14 | 83604.14 |
13 | 中信银行济南分行 | 16 | 1787 | 2595 | 4382 |
14 | 平安银行济南分行 | 5 | 10300 | 146.65 | 10446.65 |
15 | 民生银行济南分行 | 468 | 5136.06 | 10759.9 | 15895.96 |
16 | 兴业银行济南分行 | 8 | 3123 | 0 | 3123 |
17 | 恒丰银行济南分行 | 9 | 15443.99 | 21200 | 36643.99 |
18 | 渤海银行济南分行 | 5 | 100000 | 10000 | 110000 |
19 | 光大银行济南分行 | 11 | 17629 | 5525 | 23154 |
20 | 招商银行济南分行 | 3 | 2161 | 0 | 2161 |
21 | 浦发银行济南分行 | 18 | 17097 | 12300 | 29397 |
22 | 日照银行济南分行 | 20 | 0 | 36812.09 | 36812.09 |
23 | 泰安银行济南分行 | 17 | 2091.42 | 19590 | 21681.42 |
24 | 北京银行济南分行 | 58 | 25032.99 | 51839.33 | 76872.32 |
25 | 东营银行济南分行 | 14 | 100500 | 15580 | 116080 |
26 | 天津银行济南分行 | 3 | 30000 | 7953.99 | 37953.99 |
27 | 威海银行济南分行 | 5 | 0 | 10985 | 10985 |
28 | 威海银行莱芜分行 | 1 | 0 | 500 | 500 |
29 | 青岛银行莱芜分行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 青岛银行济南分行 | 201 | 56926.05 | 11240 | 68166.05 |
31 | 齐商银行济南分行 | 5 | 0 | 3656.46 | 3656.46 |
32 | 齐鲁银行 | 294 | 158447.87 | 92073.32 | 250521.19 |
33 | 莱商银行 | 47 | 44938.63 | 52766.35 | 97704.98 |
34 | 济南农商银行 | 184 | 33411.89 | 40688.45 | 74100.34 |
35 | 章丘农商银行 | 58 | 5029.5 | 5394.65 | 10424.15 |
36 | 商河农商银行 | 6 | 0 | 1050 | 1050 |
37 | 济阳农商银行 | 5 | 0 | 350 | 350 |
38 | 平阴农商银行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 莱芜农商银行 | 45 | 1800 | 24091 | 25891 |
40 | 莱芜珠江村镇银行 | 4 | 0 | 1110 | 1110 |
| 合计 | 2926 | 1324229.34 | 646300.30 | 1970529.64 |
注:统计口径为注册地和纳税地在济南市辖区的企业。 |