关于济南市科技金融合作银行贷款业务开展情况的公示(2025年6月9日-6月15日)
发布日期:
2025-06-17 14:28
浏览次数:
次
字体:[大 中 小]
各合作银行:
现将我市科技金融合作银行2025年6月9日-6月15日贷款业务开展情况公示如下。
联系方式:济南市科技局成果转化与科教融合促进处51708806
济南科技创新促进中心 88872180
附件:济南市科技金融合作银行贷款业务开展情况汇总表
济南市科技金融合作银行贷款业务开展情况汇总表 (2025年6月9日-6月15日) |
序号 | 银行名称 | 贷款笔数 | 信用贷款金额 (万元) | 非信用贷款金额 (万元) | 贷款金额合计 (万元) |
1 | 中国银行济南分行 | 180 | 61812.66 | 128750.23 | 190562.89 |
2 | 中国银行莱芜分行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 中国工商银行济南分行 | 321 | 161941.63 | 12426.85 | 174368.48 |
4 | 中国工商银行莱芜分行 | 23 | 2171.7 | 1120 | 3291.7 |
5 | 中国建设银行济南分行 | 321 | 16797.96 | 128550.68 | 145348.64 |
6 | 中国建设银行莱芜分行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 中国农业银行济南分行 | 312 | 31219 | 8097 | 39316 |
8 | 中国邮政储蓄银行济南市分行 | 61 | 33038.00 | 8109.45 | 41147.45 |
9 | 交通银行山东省分行 | 73 | 69790.82 | 1596.70 | 71387.52 |
10 | 浙商银行济南分行 | 34 | 44724.06 | 44814.67 | 89538.72 |
11 | 广发银行济南分行 | 1 | 200 | 0 | 200 |
12 | 华夏银行济南分行 | 9 | 80 | 2487.8 | 2567.8 |
13 | 中信银行济南分行 | 16 | 2038 | 3548 | 5586 |
14 | 平安银行济南分行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 民生银行济南分行 | 455 | 4863.7 | 7810.42 | 12674.12 |
16 | 兴业银行济南分行 | 6 | 2136 | 443 | 2579 |
17 | 恒丰银行济南分行 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
18 | 渤海银行济南分行 | 2 | 100000 | 900 | 100900 |
19 | 光大银行济南分行 | 14 | 14147 | 7124 | 21271 |
20 | 招商银行济南分行 | 9 | 2640 | 2700 | 5340 |
21 | 浦发银行济南分行 | 23 | 5489 | 2300 | 7789 |
22 | 日照银行济南分行 | 11 | 0 | 20557.09 | 20557.09 |
23 | 泰安银行济南分行 | 14 | 5251.37 | 20000 | 25251.37 |
24 | 北京银行济南分行 | 86 | 6912.46 | 21576.50 | 28488.96 |
25 | 东营银行济南分行 | 4 | 0 | 2765 | 2765 |
26 | 天津银行济南分行 | 1 | 20000 | 0 | 20000 |
27 | 威海银行济南分行 | 6 | 0 | 15470 | 15470 |
28 | 威海银行莱芜分行 | 1 | 0 | 1000 | 1000 |
29 | 青岛银行莱芜分行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 青岛银行济南分行 | 116 | 21554.88 | 4117.35 | 25672.23 |
31 | 齐商银行济南分行 | 2 | 2990 | 500 | 3490 |
32 | 齐鲁银行 | 291 | 126726.45 | 81838.18 | 208564.63 |
33 | 莱商银行 | 58 | 4952.82 | 121668.44 | 126621.26 |
34 | 济南农商银行 | 131 | 5251.13 | 14985.77 | 20236.90 |
35 | 章丘农商银行 | 46 | 3845.08 | 6747 | 10592.08 |
36 | 商河农商银行 | 9 | 1169 | 200 | 1369 |
37 | 济阳农商银行 | 2 | 0 | 40 | 40 |
38 | 平阴农商银行 | 10 | 435.9 | 810.8 | 1246.7 |
39 | 莱芜农商银行 | 58 | 6260 | 27019 | 33279 |
40 | 莱芜珠江村镇银行 | 5 | 0 | 1070 | 1070 |
| 合计 | 2711 | 758438.62 | 701143.93 | 1459582.54 |
注:统计口径为注册地和纳税地在济南市辖区的企业。 |