关于济南市科技金融合作银行贷款业务开展情况的公示(2025年6月2日-6月8日)
发布日期:
2025-06-10 16:55
浏览次数:
次
字体:[大 中 小]
各合作银行:
现将我市科技金融合作银行2025年6月2日-6月8日贷款业务开展情况公示如下。
联系方式:济南市科技局成果转化与科教融合促进处51708806
济南科技创新促进中心 88872180
附件:济南市科技金融合作银行贷款业务开展情况汇总表
济南市科技金融合作银行贷款业务开展情况汇总表 (2025年6月2日-6月8日) |
序号 | 银行名称 | 贷款笔数 | 信用贷款金额 (万元) | 非信用贷款金额 (万元) | 贷款金额合计 (万元) |
1 | 中国银行济南分行 | 122 | 14762.45 | 18315.06 | 33077.51 |
2 | 中国银行莱芜分行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 中国工商银行济南分行 | 226 | 112106.77 | 5789.77 | 117896.54 |
4 | 中国工商银行莱芜分行 | 10 | 800 | 0 | 800 |
5 | 中国建设银行济南分行 | 281 | 16999.54 | 22118.73 | 39118.27 |
6 | 中国建设银行莱芜分行 | 1 | 650 | 0 | 650 |
7 | 中国农业银行济南分行 | 241 | 16631 | 3891 | 20522 |
8 | 中国邮政储蓄银行济南市分行 | 24 | 13335.77 | 5572.60 | 18908.37 |
9 | 交通银行山东省分行 | 48 | 9873.27 | 11270.10 | 21143.36 |
10 | 浙商银行济南分行 | 55 | 96572.47 | 596.69 | 97169.16 |
11 | 广发银行济南分行 | 1 | 5.4 | 0 | 5.4 |
12 | 华夏银行济南分行 | 8 | 40040 | 791.74 | 40831.74 |
13 | 中信银行济南分行 | 15 | 1991 | 2535 | 4526 |
14 | 平安银行济南分行 | 3 | 201.4 | 295 | 496.4 |
15 | 民生银行济南分行 | 383 | 2154.26 | 6194.69 | 8348.95 |
16 | 兴业银行济南分行 | 5 | 1246 | 897 | 2143 |
17 | 恒丰银行济南分行 | 24 | 66064.80 | 23000 | 89064.80 |
18 | 渤海银行济南分行 | 1 | 5000 | 0 | 5000 |
19 | 光大银行济南分行 | 5 | 0 | 5600 | 5600 |
20 | 招商银行济南分行 | 11 | 3763 | 1790 | 5553 |
21 | 浦发银行济南分行 | 17 | 1100 | 5642 | 6742 |
22 | 日照银行济南分行 | 12 | 30000 | 5820.73 | 35820.73 |
23 | 泰安银行济南分行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 北京银行济南分行 | 29 | 78473.47 | 9855.00 | 88328.47 |
25 | 东营银行济南分行 | 2 | 0 | 2000 | 2000 |
26 | 天津银行济南分行 | 1 | 153 | 0 | 153 |
27 | 威海银行济南分行 | 5 | 0 | 674.3 | 674.3 |
28 | 威海银行莱芜分行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 青岛银行莱芜分行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 青岛银行济南分行 | 81 | 6722.32 | 1200 | 7922.32 |
31 | 齐商银行济南分行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 齐鲁银行 | 144 | 39703.24 | 90287.15 | 129990.39 |
33 | 莱商银行 | 31 | 1854.02 | 17413.73 | 19267.75 |
34 | 济南农商银行 | 118 | 6115.12 | 29446.15 | 35561.27 |
35 | 章丘农商银行 | 48 | 10147 | 4197 | 14344 |
36 | 商河农商银行 | 8 | 0 | 1755 | 1755 |
37 | 济阳农商银行 | 6 | 0 | 117 | 117 |
38 | 平阴农商银行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 莱芜农商银行 | 28 | 900 | 16181 | 17081 |
40 | 莱芜珠江村镇银行 | 4 | 0 | 900 | 900 |
| 合计 | 1998 | 577365.30 | 294146.44 | 871511.74 |
注:统计口径为注册地和纳税地在济南市辖区的企业。 |