关于济南市科技金融合作银行贷款业务开展情况的公示(2025年4月28日-5月4日)
发布日期:
2025-05-07 11:19
浏览次数:
次
字体:[大 中 小]
各合作银行:
现将我市科技金融合作银行2025年4月28日-5月4日贷款业务开展情况公示如下。
联系方式:济南市科技局成果转化与科教融合促进处51708806
济南科技创新促进中心 88872180
附件:济南市科技金融合作银行贷款业务开展情况汇总表
济南市科技金融合作银行贷款业务开展情况汇总表 (2025年4月28日-5月4日) |
序号 | 银行名称 | 贷款笔数 | 信用贷款金额 (万元) | 非信用贷款金额 (万元) | 贷款金额合计 (万元) |
1 | 中国银行济南分行 | 106 | 83974.39 | 130594.98 | 214569.37 |
2 | 中国银行莱芜分行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 中国工商银行济南分行 | 250 | 198447.56 | 14043.76 | 212491.32 |
4 | 中国工商银行莱芜分行 | 28 | 3493.90 | 1547 | 5040.90 |
5 | 中国建设银行济南分行 | 264 | 14641.45 | 203498.65 | 218140.1 |
6 | 中国建设银行莱芜分行 | 1 | 500 | 0 | 500 |
7 | 中国农业银行济南分行 | 211 | 133182 | 5780 | 138962 |
8 | 中国邮政储蓄银行济南市分行 | 93 | 70397.06 | 15157.62 | 85554.68 |
9 | 交通银行山东省分行 | 72 | 18403.54 | 20948.05 | 39351.59 |
10 | 浙商银行济南分行 | 76 | 9929.13 | 37142.64 | 47071.77 |
11 | 广发银行济南分行 | 2 | 0 | 1003 | 1003 |
12 | 华夏银行济南分行 | 14 | 0 | 11887.24 | 11887.24 |
13 | 中信银行济南分行 | 8 | 3400 | 2574 | 5974 |
14 | 平安银行济南分行 | 2 | 400 | 274 | 674 |
15 | 民生银行济南分行 | 321 | 1798.36 | 7397.58 | 9195.94 |
16 | 兴业银行济南分行 | 17 | 4312 | 1200 | 5512 |
17 | 恒丰银行济南分行 | 8 | 10889.39 | 3600 | 14489.39 |
18 | 渤海银行济南分行 | 2 | 1000 | 16000 | 17000 |
19 | 光大银行济南分行 | 1 | 0 | 1000 | 1000 |
20 | 招商银行济南分行 | 7 | 1025 | 1200 | 2225 |
21 | 浦发银行济南分行 | 11 | 1842 | 5708 | 7550 |
22 | 日照银行济南分行 | 16 | 1000 | 3979.98 | 4979.98 |
23 | 泰安银行济南分行 | 7 | 117.83 | 290 | 407.83 |
24 | 北京银行济南分行 | 47 | 65095.58 | 117073.96 | 182169.54 |
25 | 东营银行济南分行 | 4 | 0 | 8500 | 8500 |
26 | 天津银行济南分行 | 17 | 2000 | 11000 | 13000 |
27 | 威海银行济南分行 | 1 | 15000 | 0 | 15000 |
28 | 威海银行莱芜分行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 青岛银行莱芜分行 | 2 | 1100 | 0 | 1100 |
30 | 青岛银行济南分行 | 40 | 1571.49 | 4480 | 6051.49 |
31 | 齐商银行济南分行 | 1 | 0 | 130 | 130 |
32 | 齐鲁银行 | 184 | 116197.19 | 43222.01 | 159419.2 |
33 | 莱商银行 | 35 | 2001.84 | 16515 | 18516.84 |
34 | 济南农商银行 | 117 | 17252.07 | 23169.12 | 40421.19 |
35 | 章丘农商银行 | 78 | 5761 | 9701 | 15462 |
36 | 商河农商银行 | 11 | 2460 | 600 | 3060 |
37 | 济阳农商银行 | 3 | 100 | 250 | 350 |
38 | 平阴农商银行 | 10 | 1028.8 | 3982.8 | 5011.6 |
39 | 莱芜农商银行 | 23 | 1080 | 12109 | 13189 |
40 | 莱芜珠江村镇银行 | 1 | 0 | 280 | 280 |
| 合计 | 2091 | 789401.58 | 735839.39 | 1525240.97 |
注:统计口径为注册地和纳税地在济南市辖区的企业。 |