关于济南市科技金融合作银行贷款业务开展情况的公示(2025年5月19日-5月25日)
发布日期:
2025-05-27 15:43
浏览次数:
次
字体:[大 中 小]
各合作银行:
现将我市科技金融合作银行2025年5月19日-5月25日贷款业务开展情况公示如下。
联系方式:济南市科技局成果转化与科教融合促进处51708806
济南科技创新促进中心 88872180
附件:济南市科技金融合作银行贷款业务开展情况汇总表
济南市科技金融合作银行贷款业务开展情况汇总表 (2025年5月19日-5月25日) |
序号 | 银行名称 | 贷款笔数 | 信用贷款金额 (万元) | 非信用贷款金额 (万元) | 贷款金额合计 (万元) |
1 | 中国银行济南分行 | 151 | 18128.81 | 99440.36 | 117569.17 |
2 | 中国银行莱芜分行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 中国工商银行济南分行 | 309 | 24457.66 | 24324.47 | 48782.13 |
4 | 中国工商银行莱芜分行 | 17 | 2606.57 | 110 | 2716.57 |
5 | 中国建设银行济南分行 | 315 | 15971.26 | 250900.18 | 266871.44 |
6 | 中国建设银行莱芜分行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 中国农业银行济南分行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 中国邮政储蓄银行济南市分行 | 56 | 14722.00 | 24073.70 | 38795.70 |
9 | 交通银行山东省分行 | 75 | 21175.50 | 5729.78 | 26905.28 |
10 | 浙商银行济南分行 | 63 | 19176.09 | 4225.7 | 23401.79 |
11 | 广发银行济南分行 | 1 | 3.4 | 0 | 3.4 |
12 | 华夏银行济南分行 | 7 | 32532.96 | 1469.72 | 34002.68 |
13 | 中信银行济南分行 | 27 | 5586 | 6352 | 11938 |
14 | 平安银行济南分行 | 3 | 0 | 1115 | 1115 |
15 | 民生银行济南分行 | 491 | 4274.87 | 15479.76 | 19754.63 |
16 | 兴业银行济南分行 | 6 | 1169 | 1000 | 2169 |
17 | 恒丰银行济南分行 | 6 | 1101.91 | 933 | 2034.91 |
18 | 渤海银行济南分行 | 1 | 10000 | 0 | 10000 |
19 | 光大银行济南分行 | 6 | 16000 | 5000 | 21000 |
20 | 招商银行济南分行 | 5 | 1300 | 770 | 2070 |
21 | 浦发银行济南分行 | 19 | 50000 | 31000 | 81000 |
22 | 日照银行济南分行 | 12 | 1500 | 5316.39 | 6816.39 |
23 | 泰安银行济南分行 | 2 | 1000 | 300 | 1300 |
24 | 北京银行济南分行 | 61 | 11386.10 | 20547.98 | 31934.08 |
25 | 东营银行济南分行 | 11 | 2000 | 6580 | 8580 |
26 | 天津银行济南分行 | 1 | 150 | 0 | 150 |
27 | 威海银行济南分行 | 1 | 0 | 500 | 500 |
28 | 威海银行莱芜分行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 青岛银行莱芜分行 | 2 | 330 | 0 | 330 |
30 | 青岛银行济南分行 | 88 | 92191.4 | 1285.69 | 93477.09 |
31 | 齐商银行济南分行 | 2 | 0 | 1585 | 1585 |
32 | 齐鲁银行 | 221 | 70738.82 | 110182.09 | 180920.91 |
33 | 莱商银行 | 50 | 818.94 | 34169.50 | 34988.44 |
34 | 济南农商银行 | 152 | 21690.33 | 36691.13 | 58381.46 |
35 | 章丘农商银行 | 71 | 5558 | 7669 | 13227 |
36 | 商河农商银行 | 16 | 830 | 2224.3 | 3054.3 |
37 | 济阳农商银行 | 6 | 0 | 440 | 440 |
38 | 平阴农商银行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 莱芜农商银行 | 34 | 1010 | 12349 | 13359 |
40 | 莱芜珠江村镇银行 | 9 | 0 | 2110 | 2110 |
| 合计 | 2278 | 447409.62 | 713873.75 | 1161283.37 |
注:统计口径为注册地和纳税地在济南市辖区的企业。 |