关于济南市科技金融合作银行贷款业务开展情况的公示(2025年5月12日-5月18日)
发布日期:
2025-05-20 13:59
浏览次数:
次
字体:[大 中 小]
各合作银行:
现将我市科技金融合作银行2025年5月12日-5月18日贷款业务开展情况公示如下。
联系方式:济南市科技局成果转化与科教融合促进处51708806
济南科技创新促进中心 88872180
附件:济南市科技金融合作银行贷款业务开展情况汇总表
济南市科技金融合作银行贷款业务开展情况汇总表 (2025年5月12日-5月18日) |
序号 | 银行名称 | 贷款笔数 | 信用贷款金额 (万元) | 非信用贷款金额 (万元) | 贷款金额合计 (万元) |
1 | 中国银行济南分行 | 166 | 89065.62 | 12238.40 | 101304.03 |
2 | 中国银行莱芜分行 | 2 | 780 | 0 | 780 |
3 | 中国工商银行济南分行 | 276 | 78896.61 | 23163.71 | 102060.32 |
4 | 中国工商银行莱芜分行 | 24 | 2858 | 4062 | 6920 |
5 | 中国建设银行济南分行 | 321 | 15648.67 | 34435.04 | 50083.71 |
6 | 中国建设银行莱芜分行 | 1 | 300 | 0 | 300 |
7 | 中国农业银行济南分行 | 230 | 15921 | 9029 | 24950 |
8 | 中国邮政储蓄银行济南市分行 | 57 | 4455.51 | 8435.84 | 12891.35 |
9 | 交通银行山东省分行 | 77 | 49711.01 | 1713.60 | 51424.61 |
10 | 浙商银行济南分行 | 33 | 56147.77 | 9115.13 | 65262.89 |
11 | 广发银行济南分行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 华夏银行济南分行 | 15 | 20900 | 2639.28 | 23539.28 |
13 | 中信银行济南分行 | 23 | 3736 | 6838 | 10574 |
14 | 平安银行济南分行 | 8 | 21380 | 906 | 22286 |
15 | 民生银行济南分行 | 494 | 3024.31 | 12865.13 | 15889.44 |
16 | 兴业银行济南分行 | 5 | 1287 | 556 | 1843 |
17 | 恒丰银行济南分行 | 3 | 1015.47 | 766 | 1781.47 |
18 | 渤海银行济南分行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 光大银行济南分行 | 4 | 1164 | 1400 | 2564 |
20 | 招商银行济南分行 | 6 | 1100 | 2900 | 4000 |
21 | 浦发银行济南分行 | 18 | 5600 | 12760 | 18360 |
22 | 日照银行济南分行 | 17 | 1900 | 19153.02 | 21053.02 |
23 | 泰安银行济南分行 | 4 | 154.74 | 1000 | 1154.74 |
24 | 北京银行济南分行 | 39 | 6617.43 | 18217.90 | 24835.33 |
25 | 东营银行济南分行 | 7 | 0 | 5500 | 5500 |
26 | 天津银行济南分行 | 3 | 500 | 1900 | 2400 |
27 | 威海银行济南分行 | 4 | 0 | 15200 | 15200 |
28 | 威海银行莱芜分行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 青岛银行莱芜分行 | 1 | 22.55 | 0 | 22.55 |
30 | 青岛银行济南分行 | 88 | 92191.4 | 1285.69 | 93477.09 |
31 | 齐商银行济南分行 | 1 | 0 | 2034.92 | 2034.92 |
32 | 齐鲁银行 | 202 | 197695.54 | 51540.07 | 249235.61 |
33 | 莱商银行 | 54 | 11134.52 | 59308.50 | 70443.03 |
34 | 济南农商银行 | 142 | 34105.06 | 18396.91 | 52501.97 |
35 | 章丘农商银行 | 62 | 6592 | 6538 | 13130 |
36 | 商河农商银行 | 13 | 1103 | 400 | 1503 |
37 | 济阳农商银行 | 6 | 0 | 2300 | 2300 |
38 | 平阴农商银行 | 11 | 440 | 360 | 800 |
39 | 莱芜农商银行 | 15 | 179 | 2420 | 2599 |
40 | 莱芜珠江村镇银行 | 3 | 0 | 540 | 540 |
| 合计 | 2435 | 725626.22 | 349918.14 | 1075544.36 |
注:统计口径为注册地和纳税地在济南市辖区的企业。 |