关于济南市科技金融合作银行贷款业务开展情况的公示(2025年5月5日-5月11日)
发布日期:
2025-05-13 10:14
浏览次数:
次
字体:[大 中 小]
各合作银行:
现将我市科技金融合作银行2025年5月5日-5月11日贷款业务开展情况公示如下。
联系方式:济南市科技局成果转化与科教融合促进处51708806
济南科技创新促进中心 88872180
附件:济南市科技金融合作银行贷款业务开展情况汇总表
济南市科技金融合作银行贷款业务开展情况汇总表 (2025年5月5日-5月11日) |
序号 | 银行名称 | 贷款笔数 | 信用贷款金额 (万元) | 非信用贷款金额 (万元) | 贷款金额合计 (万元) |
1 | 中国银行济南分行 | 100 | 9962.83 | 15442.00 | 25404.82 |
2 | 中国银行莱芜分行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 中国工商银行济南分行 | 194 | 30665.84 | 8252.19 | 38918.03 |
4 | 中国工商银行莱芜分行 | 31 | 848.30 | 9420 | 10268.30 |
5 | 中国建设银行济南分行 | 261 | 14975.9 | 84918.4 | 99894.3 |
6 | 中国建设银行莱芜分行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 中国农业银行济南分行 | 180 | 39278 | 11212 | 50490 |
8 | 中国邮政储蓄银行济南市分行 | 27 | 3833.90 | 5795.55 | 9629.45 |
9 | 交通银行山东省分行 | 36 | 10577.87 | 26807.16 | 37385.03 |
10 | 浙商银行济南分行 | 32 | 63914.47 | 11018.75 | 74933.22 |
11 | 广发银行济南分行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 华夏银行济南分行 | 10 | 1000 | 15617.12 | 16617.12 |
13 | 中信银行济南分行 | 15 | 150 | 1678 | 1828 |
14 | 平安银行济南分行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 民生银行济南分行 | 447 | 2764.98 | 8010.61 | 10775.59 |
16 | 兴业银行济南分行 | 7 | 1875 | 0 | 1875 |
17 | 恒丰银行济南分行 | 4 | 356.45 | 900 | 1256.45 |
18 | 渤海银行济南分行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 光大银行济南分行 | 5 | 36834 | 2750 | 39584 |
20 | 招商银行济南分行 | 4 | 850 | 815 | 1665 |
21 | 浦发银行济南分行 | 18 | 6300 | 683 | 6983 |
22 | 日照银行济南分行 | 3 | 0 | 1195.57 | 1195.57 |
23 | 泰安银行济南分行 | 5 | 217 | 1450 | 1667 |
24 | 北京银行济南分行 | 56 | 4388.47 | 12549.79 | 16938.26 |
25 | 东营银行济南分行 | 3 | 0 | 3000 | 3000 |
26 | 天津银行济南分行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 威海银行济南分行 | 3 | 0 | 4400 | 4400 |
28 | 威海银行莱芜分行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 青岛银行莱芜分行 | 2 | 31 | 0 | 31 |
30 | 青岛银行济南分行 | 40 | 1953.39 | 1000 | 2953.39 |
31 | 齐商银行济南分行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 齐鲁银行 | 113 | 47189.65 | 15020.51 | 62210.16 |
33 | 莱商银行 | 31 | 2780.96 | 33274 | 36054.96 |
34 | 济南农商银行 | 80 | 10341.2 | 22779.75 | 33120.95 |
35 | 章丘农商银行 | 29 | 1768 | 1314 | 3082 |
36 | 商河农商银行 | 4 | 560 | 190 | 750 |
37 | 济阳农商银行 | 14 | 350 | 261.49 | 611.49 |
38 | 平阴农商银行 | 5 | 540 | 365 | 905 |
39 | 莱芜农商银行 | 17 | 3670 | 6876 | 10546 |
40 | 莱芜珠江村镇银行 | 4 | 0 | 903 | 903 |
| 合计 | 1780 | 297977.21 | 307898.89 | 605876.09 |
注:统计口径为注册地和纳税地在济南市辖区的企业。 |