关于济南市科技金融合作银行贷款业务开展情况的公示(2025年3月31日-4月6日)
发布日期:
2025-04-08 16:37
浏览次数:
次
字体:[大 中 小]
各合作银行:
现将我市科技金融合作银行2025年3月31日-4月6日贷款业务开展情况公示如下。
联系方式:济南市科技局成果转化与科教融合促进处51708806
济南科技创新促进中心 88872180
附件:济南市科技金融合作银行贷款业务开展情况汇总表
济南市科技金融合作银行贷款业务开展情况汇总表 (2025年3月31日-4月6日) |
序号 | 银行名称 | 贷款笔数 | 信用贷款金额 (万元) | 非信用贷款金额 (万元) | 贷款金额合计 (万元) |
1 | 中国银行济南分行 | 150 | 44036.98 | 105829.58 | 149866.57 |
2 | 中国银行莱芜分行 | 1 | 300 | 0 | 300 |
3 | 中国工商银行济南分行 | 276 | 217881.53 | 56268.91 | 274150.44 |
4 | 中国工商银行莱芜分行 | 5 | 300.3 | 0 | 300.3 |
5 | 中国建设银行济南分行 | 335 | 9514.3 | 202677.03 | 212191.33 |
6 | 中国建设银行莱芜分行 | 1 | 520 | 0 | 520 |
7 | 中国农业银行济南分行 | 131 | 62370 | 19061 | 81431 |
8 | 中国邮政储蓄银行济南市分行 | 65 | 13974.06 | 4406.65 | 18380.71 |
9 | 交通银行山东省分行 | 159 | 53953.43 | 9846.1 | 63799.53 |
10 | 浙商银行济南分行 | 18 | 291.58 | 110813 | 111104.58 |
11 | 广发银行济南分行 | 2 | 2279.00 | 2279 | 2279.00 |
12 | 华夏银行济南分行 | 13 | 21242.83 | 1851.63 | 23094.46 |
13 | 中信银行济南分行 | 56 | 2837 | 20134 | 22971 |
14 | 平安银行济南分行 | 3 | 10170 | 63 | 10233 |
15 | 民生银行济南分行 | 517 | 7523.73 | 6564.12 | 14087.85 |
16 | 兴业银行济南分行 | 16 | 11087 | 987 | 12074 |
17 | 恒丰银行济南分行 | 141 | 165474.11 | 77947.93 | 243422.04 |
18 | 渤海银行济南分行 | 1 | 335 | 0 | 335 |
19 | 光大银行济南分行 | 7 | 448 | 7149 | 7597 |
20 | 招商银行济南分行 | 4 | 200 | 2700 | 2900 |
21 | 浦发银行济南分行 | 6 | 7000 | 5586 | 12586 |
22 | 日照银行济南分行 | 19 | 10 | 5896.78 | 5906.78 |
23 | 泰安银行济南分行 | 15 | 2757 | 9089 | 11846 |
24 | 北京银行济南分行 | 57 | 4586.87 | 17655.64 | 22242.51 |
25 | 东营银行济南分行 | 7 | 4000 | 5400 | 9400 |
26 | 天津银行济南分行 | 6 | 990 | 12000 | 12990 |
27 | 威海银行济南分行 | 3 | 800 | 1500 | 2300 |
28 | 威海银行莱芜分行 | 1 | 0 | 1000 | 1000 |
29 | 青岛银行莱芜分行 | 2 | 1000 | 0 | 1000 |
30 | 青岛银行济南分行 | 115 | 45825.95 | 1985 | 47810.95 |
31 | 齐商银行济南分行 | 6 | 0 | 4186.61 | 4186.61 |
32 | 齐鲁银行 | 158 | 119211.48 | 13759.95 | 132971.43 |
33 | 莱商银行 | 25 | 40121.31 | 86333 | 126454.31 |
34 | 济南农商银行 | 180 | 44078.16 | 52084.03 | 96162.19 |
35 | 章丘农商银行 | 64 | 6318 | 7406 | 13724 |
36 | 商河农商银行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 济阳农商银行 | 2 | 0 | 800 | 800 |
38 | 平阴农商银行 | 10 | 1490 | 1721 | 3211 |
39 | 莱芜农商银行 | 40 | 717 | 11268 | 11985 |
40 | 莱芜珠江村镇银行 | 1 | 0 | 49 | 49 |
| 合计 | 2618 | 903644.62 | 866297.96 | 1767663.59 |
注:统计口径为注册地和纳税地在济南市辖区的企业。 |