关于济南市科技金融合作银行贷款业务开展情况的公示(2025年4月14日-4月20日)
发布日期:
2025-04-22 11:17
浏览次数:
次
字体:[大 中 小]
各合作银行:
现将我市科技金融合作银行2025年4月14日-4月20日贷款业务开展情况公示如下。
联系方式:济南市科技局成果转化与科教融合促进处51708806
济南科技创新促进中心 88872180
附件:济南市科技金融合作银行贷款业务开展情况汇总表
济南市科技金融合作银行贷款业务开展情况汇总表 (2025年4月14日-4月20日) |
序号 | 银行名称 | 贷款笔数 | 信用贷款金额 (万元) | 非信用贷款金额 (万元) | 贷款金额合计 (万元) |
1 | 中国银行济南分行 | 168 | 32902.83 | 142843.28 | 175746.12 |
2 | 中国银行莱芜分行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 中国工商银行济南分行 | 301 | 89068.06 | 5704.21 | 94772.27 |
4 | 中国工商银行莱芜分行 | 30 | 2452.04 | 1193 | 3645.04 |
5 | 中国建设银行济南分行 | 475 | 26592.01 | 152832.55 | 179424.56 |
6 | 中国建设银行莱芜分行 | 1 | 450 | 0 | 450 |
7 | 中国农业银行济南分行 | 197 | 40317 | 6067 | 46385 |
8 | 中国邮政储蓄银行济南市分行 | 49 | 3358.23 | 9692.20 | 13050.43 |
9 | 交通银行山东省分行 | 67 | 40562.83 | 41557.75 | 82120.58 |
10 | 浙商银行济南分行 | 20 | 21381.22 | 50159.73 | 71540.95 |
11 | 广发银行济南分行 | 1 | 0 | 1600 | 1600 |
12 | 华夏银行济南分行 | 5 | 600.99 | 494 | 1094.99 |
13 | 中信银行济南分行 | 38 | 23496 | 22888 | 46384 |
14 | 平安银行济南分行 | 7 | 3277.9 | 997 | 4274.9 |
15 | 民生银行济南分行 | 564 | 3972.94 | 11256.45 | 15229.39 |
16 | 兴业银行济南分行 | 6 | 1879 | 852 | 2731 |
17 | 恒丰银行济南分行 | 40 | 56128.3 | 37040 | 93168.3 |
18 | 渤海银行济南分行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 光大银行济南分行 | 5 | 10500 | 3182 | 13682 |
20 | 招商银行济南分行 | 3 | 1200 | 1000 | 2200 |
21 | 浦发银行济南分行 | 12 | 20000 | 3000 | 23000 |
22 | 日照银行济南分行 | 12 | 0 | 4627.93 | 4627.93 |
23 | 泰安银行济南分行 | 5 | 0 | 10272 | 10272 |
24 | 北京银行济南分行 | 81 | 40206.16 | 15484.65 | 55690.81 |
25 | 东营银行济南分行 | 9 | 4413 | 1998 | 6411 |
26 | 天津银行济南分行 | 1 | 0 | 6503.28 | 6503.28 |
27 | 威海银行济南分行 | 7 | 0 | 16500 | 16500 |
28 | 威海银行莱芜分行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 青岛银行莱芜分行 | 3 | 800 | 264.66 | 1064.66 |
30 | 青岛银行济南分行 | 22 | 5522.48 | 0 | 5522.48 |
31 | 齐商银行济南分行 | 3 | 1600 | 665.00 | 2265.00 |
32 | 齐鲁银行 | 228 | 37698.98 | 64265.36 | 101964.34 |
33 | 莱商银行 | 30 | 166.76 | 58006.91 | 58173.67 |
34 | 济南农商银行 | 123 | 10289.23 | 18241.06 | 28530.29 |
35 | 章丘农商银行 | 60 | 1942 | 7910 | 9852 |
36 | 商河农商银行 | 6 | 590 | 690 | 1280 |
37 | 济阳农商银行 | 7 | 930 | 920 | 1850 |
38 | 平阴农商银行 | 13 | 570 | 2056.5 | 2626.5 |
39 | 莱芜农商银行 | 22 | 400 | 6047 | 6447 |
40 | 莱芜珠江村镇银行 | 6 | 0 | 1600 | 1600 |
| 合计 | 2627 | 483267.96 | 708411.52 | 1191680.48 |
注:统计口径为注册地和纳税地在济南市辖区的企业。 |