关于济南市科技金融合作银行贷款业务开展情况的公布(2025.0317-0323)
发布日期:
2025-03-25 17:19
浏览次数:
次
字体:[大 中 小]
各合作银行:
现将我市科技金融合作银行2025年3月17日-23日贷款业务开展情况公布如下。
联系方式:济南市科技局成果转化与科教融合促进处 51708806
济南科技创新促进中心 88872180
附件:济南市科技金融合作银行贷款业务开展情况汇总表
济南市科技金融合作银行贷款业务开展情况汇总表 (2025年3月17日-23日) |
序号 | 银行名称 | 贷款笔数 | 信用贷款金额 (万元) | 非信用贷款金额 (万元) | 贷款金额合计 (万元) |
1 | 中国工商银行股份有限公司济南分行 | 532 | 283544.84 | 37169.37 | 320714.21 |
2 | 中国银行股份有限公司济南分行 | 213 | 225973.28 | 69342.90 | 295316.17 |
3 | 中国建设银行股份有限公司济南分行 | 349 | 17223.08 | 149119.95 | 166343.04 |
4 | 青岛银行股份有限公司济南分行 | 207 | 97162.7 | 64846.66 | 162009.36 |
5 | 齐鲁银行股份有限公司 | 270 | 118690.08 | 35042.64 | 153732.72 |
6 | 中国光大银行股份有限公司济南分行 | 14 | 104887 | 10202 | 115089 |
7 | 交通银行股份有限公司山东省分行 | 89 | 72793.27 | 23406.85 | 96200.11 |
8 | 中国农业银行股份有限公司济南分行 | 53 | 75883 | 2518 | 78401 |
9 | 济南农村商业银行股份有限公司 | 209 | 13202.4 | 50814.69 | 64017.09 |
10 | 莱商银行股份有限公司 | 37 | 218.69 | 60999 | 61217.69 |
11 | 北京银行股份有限公司济南分行 | 93 | 20673.07 | 26721.12 | 47394.19 |
12 | 威海银行股份有限公司济南分行 | 21 | 14000 | 24080 | 38080 |
13 | 日照银行股份有限公司济南分行 | 23 | 3912.1 | 25579.31 | 29491.41 |
14 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司济南分行 | 376 | 16624.54 | 10992.95 | 27617.49 |
15 | 山东莱芜农村商业银行股份有限公司 | 55 | 1844.5 | 23507.27 | 25351.77 |
16 | 东营银行股份有限公司济南分行 | 12 | 0 | 22363 | 22363 |
17 | 泰安银行股份有限公司济南分行 | 13 | 1599.51 | 18400 | 19999.51 |
18 | 山东章丘农村商业银行股份有限公司 | 86 | 11279 | 8183 | 19462 |
19 | 恒丰银行股份有限公司济南分行 | 21 | 10704.65 | 6500 | 17204.65 |
20 | 中国民生银行股份有限公司济南分行 | 679 | 6535.69 | 7644.77 | 14180.46 |
21 | 中国工商银行股份有限公司莱芜分行 | 71 | 11911.06 | 1770 | 13681.06 |
22 | 中信银行股份有限公司济南分行 | 18 | 10160 | 1678 | 11838 |
23 | 浙商银行股份有限公司济南分行 | 24 | 1641 | 8041 | 9682 |
24 | 上海浦东发展银行股份有限公司济南分行 | 5 | 4610 | 1138 | 5748 |
25 | 齐商银行股份有限公司济南分行 | 2 | 0 | 3600 | 3600 |
26 | 兴业银行股份有限公司济南分行 | 6 | 2710 | 0 | 2710 |
27 | 平安银行股份有限公司济南分行 | 4 | 1904.36 | 0 | 1904.36 |
28 | 山东平阴农村商业银行股份有限公司 | 14 | 602 | 1295 | 1897 |
29 | 华夏银行股份有限公司济南分行 | 3 | 400 | 1000 | 1400 |
30 | 招商银行股份有限公司济南分行 | 3 | 0 | 1300 | 1300 |
31 | 莱芜珠江村镇银行股份有限公司 | 3 | 0 | 980 | 980 |
32 | 山东济阳农村商业银行股份有限公司 | 6 | 100 | 445 | 545 |
33 | 青岛银行股份有限公司莱芜分行 | 1 | 0 | 500 | 500 |
34 | 中国银行股份有限公司莱芜分行 | 1 | 400 | 0 | 400 |
35 | 中国建设银行股份有限公司莱芜分行 | 2 | 300 | 0 | 300 |
36 | 渤海银行股份有限公司济南分行 | 2 | 50.54 | 0 | 50.54 |
37 | 广发银行股份有限公司济南分行 | 1 | 30 | 0 | 30 |
38 | 山东商河农村商业银行股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 天津银行股份有限公司济南分行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 威海银行股份有限公司莱芜分行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 3518 | 1131570.35 | 699180.47 | 1830750.83 |
注:统计口径为注册地和纳税地在济南市辖区的企业。 |