关于2024年度济南市科技金融合作银行“鲁科贷”业务开展情况的公示
发布日期:
2024-12-31 16:44
浏览次数:
次
字体:[大 中 小]
各合作银行:
现将2024年度济南市科技金融合作银行“鲁科贷”开展业务情况进行公示,公示期5个工作日(2024年12月31日—2025年1月7日)。公示期内如有异议,书面意见(加盖公章)于2025年1月8日前反馈至济南科技创新促进中心,电子版扫描件发至指定邮箱(skjjzpc@jn.shandong.cn)。
联系方式:济南市科技局资源配置与管理处 51708803
济南科技创新促进中心 88872180
附件:2024年度科技成果转化风险补偿备案统计表
2024年度科技成果转化风险补偿备案统计表 (按月均备案金额排序) |
序号 | 银行名称 | 纳入合作银行统计时间 | 备案笔数 | 贷款金额(万元) | 备案金额(万元) |
总数 | 月均 | 总数 | 月均 | 总数 | 月均 |
1 | 齐鲁银行股份有限公司 | 2024.01-12 | 254 | 21.17 | 82926.90 | 6910.57 | 82726.90 | 6893.91 |
2 | 中国银行股份有限公司济南分行 | 2024.01-12 | 164 | 13.67 | 62761.25 | 5230.10 | 62331.25 | 5194.27 |
3 | 中国工商银行股份有限公司济南分行 | 2024.01-12 | 133 | 11.08 | 31170 | 2597.50 | 30161 | 2513.42 |
4 | 威海市商业银行股份有限公司济南分行 | 2024.01-12 | 84 | 7 | 18889.44 | 1574.12 | 18889.44 | 1574.12 |
5 | 日照银行股份有限公司济南分行 | 2024.09-12 | 26 | 6.5 | 6143.43 | 1535.86 | 6143.43 | 1535.86 |
6 | 交通银行股份有限公司 | 2024.09-12 | 28 | 7 | 5965.2 | 1491.30 | 5965.2 | 1491.30 |
7 | 华夏银行股份有限公司济南分行 | 2024.09-12 | 13 | 3.25 | 5460 | 1365 | 5460 | 1365 |
8 | 平安银行股份有限公司济南分行 | 2024.11-12 | 8 | 4 | 2200 | 1100 | 2200 | 1100 |
9 | 招商银行股份有限公司济南分行 | 2024.01-12 | 34 | 2.83 | 12457.51 | 1038.13 | 12457.51 | 1038.13 |
10 | 青岛银行股份有限公司济南分行 | 2024.01-12 | 32 | 2.67 | 11820 | 985.00 | 11670 | 972.50 |
11 | 东营银行股份有限公司济南分行 | 2024.01-12 | 27 | 2.25 | 10250 | 854.17 | 10250 | 854.17 |
12 | 中国工商银行股份有限公司莱芜分行 | 2024.01-12 | 26 | 2.17 | 9910 | 825.83 | 9910 | 825.83 |
13 | 中国建设银行股份有限公司莱芜分行 | 2024.09-12 | 10 | 2.5 | 3100 | 775 | 3100 | 775 |
14 | 兴业银行股份有限公司济南分行 | 2024.01-12 | 12 | 1 | 8065.34 | 672.11 | 8065.34 | 672.11 |
15 | 济南农村商业银行股份有限公司 | 2024.01-12 | 28 | 2.33 | 9034 | 752.83 | 8034 | 669.50 |
16 | 中国银行股份有限公司莱芜分行 | 2024.01-12 | 22 | 1.83 | 7610 | 634.17 | 7610 | 634.17 |
17 | 青岛银行股份有限公司莱芜分行 | 2024.09-12 | 4 | 1 | 1800 | 450 | 1800 | 450 |
18 | 威海市商业银行股份有限公司莱芜分行 | 2024.09-12 | 5 | 1.25 | 1700 | 425 | 1700 | 425 |
19 | 泰安银行股份有限公司济南分行 | 2024.09-12 | 3 | 0.75 | 1500 | 375 | 1500 | 375 |
20 | 莱商银行股份有限公司 | 2024.09-12 | 7 | 1.75 | 1470 | 367.5 | 1470 | 367.5 |
21 | 恒丰银行股份有限公司济南分行 | 2024.01-12 | 13 | 1.08 | 4299.41 | 358.28 | 4299.41 | 358.28 |
22 | 莱芜珠江村镇银行股份有限公司 | 2024.01-12 | 19 | 1.58 | 4085 | 340.42 | 4085 | 340.42 |
23 | 山东章丘农村商业银行股份有限公司 | 2024.09-12 | 1 | 0.25 | 1000 | 250 | 1000 | 250 |
24 | 中国光大银行股份有限公司济南分行 | 2024.01-12 | 8 | 0.67 | 2600 | 216.67 | 2600 | 216.67 |
25 | 渤海银行股份有限公司济南分行 | 2024.01-12 | 8 | 0.67 | 2570 | 214.17 | 2570 | 214.17 |
26 | 北京银行股份有限公司济南分行 | 2024.09-12 | 1 | 0.25 | 500 | 125 | 500 | 125 |
27 | 山东济阳农村商业银行股份有限公司 | 2024.09-12 | 1 | 0.25 | 490 | 122.5 | 490 | 122.5 |
28 | 山东莱芜农村商业银行股份有限公司 | 2024.09-12 | 1 | 0.25 | 300 | 75 | 300 | 75 |
29 | 中国建设银行股份有限公司济南分行 | 2024.01-12 | 4 | 0.33 | 839.5 | 69.96 | 839.5 | 69.96 |
30 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司济南分行 | 2024.01-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 上海浦东发展银行股份有限公司济南分行 | 2024.01-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 浙商银行股份有限公司济南分行 | 2024.09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 广发银行股份有限公司济南分行 | 2024.09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 中信银行股份有限公司济南分行 | 2024.09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 山东平阴农村商业银行股份有限公司 | 2024.09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 中国民生银行股份有限公司济南分行 | 2024.09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 山东商河农村商业银行股份有限公司 | 2024.09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 |
| 976 | 101.33 | 310916.98 | 31731.19 | 308127.98 | 31498.77 |
注:1.2024年全年签约合作银行37家,其中第一批18家(开展工作时间为1-12月),第二批18家(开展工作时间为9-12月),第三批1家(开展工作时间为11-12月)。 2.统计数据时间截止12月30日。(其中,12月数据为科创中心审核上报数据,最终以省科技厅公示为准) |